Superleague
Brands Hatch (18-07-2010) | |||
Race 1 | |||
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
| 1. | John Martin | Beijing Guoan FC | 45:20.096 |
| 2. | Craig Dolby | Tottenham Hotspur | 7.438 |
| 3. | Andy Soucek | Sporting Clube de Portugal | 14.766 |
| 4. | Yelmer Buurman | AC Milan | 15.706 |
| 5. | Alvaro Parente | FC Porto | 17.256 |
| 6. | Max Wissel | FC Basel | 42.073 |
| 7. | Chris van der Drift | Olympiacos | 53.117 |
| 8. | Tristan Gommendy | Galatasaray | 53.881 |
| 9. | Duncan Tappy | Flamengo | 57.014 |
| 10. | James Walker | Liverpool FC | 57.671 |
| 11. | Alvaro Parente | FC Porto | 58.883 |
| 12. | Franck Perera | Olympique Lyonnais | 59.546 |
| 13. | Davide Rigon | Anderlecht | +1 Ronde |
| 14. | Maria de Villota | Atletico de Madrid | +1 Ronde |
| 15. | Robert Doornbos | Corinthians | +2 Ronden |
Niet gefinisht | |||
| 16. | Marcos Mart?z | Sevilla FC | +3 Ronden |
Brands Hatch (18-07-2010) | |||
Race 2 | |||
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
| 1. | Narain Karthikeyan | PSV Eindhoven | 36:47.240 |
| 2. | Davide Rigon | Anderlecht | 12.736 |
| 3. | Duncan Tappy | Flamengo | 17.948 |
| 4. | Alvaro Parente | FC Porto | 20.842 |
| 5. | Julien Jousse | AS Roma | 21.661 |
| 6. | Chris van der Drift | Olympiacos | 21.921 |
| 7. | Maria de Villota | Atletico de Madrid | 27.021 |
| 8. | Marcos Mart?z | Sevilla FC | 31.135 |
| 9. | Franck Perera | Olympique Lyonnais | 31.762 |
| 10. | James Walker | Liverpool FC | 32.586 |
| 11. | Max Wissel | FC Basel | 33.372 |
| 12. | Yelmer Buurman | AC Milan | 34.282 |
| 13. | Craig Dolby | Tottenham Hotspur | 34.403 |
| 14. | Franck Montagny | Girondins de Bordeaux | 35.149 |
| 15. | Andy Soucek | Sporting Clube de Portugal | 37.016 |
| 16. | John Martin | Beijing Guoan FC | +1:10.379 |
Niet gefinisht | |||
| 17. | Tristan Gommendy | Galatasaray | +9 Ronden |
| 18. | Robert Doornbos | Corinthians | +17 Ronden |
Brands Hatch (18-07-2010) | |||
Race 3 | |||
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
| 1. | John Martin | Beijing Guoan FC | 06:18.188 |
| 2. | Davide Rigon | Anderlecht | 3.223 |
| 3. | Duncan Tappy | Flamengo | 6.693 |
| 4. | Yelmer Buurman | AC Milan | 8.035 |
| 5. | Craig Dolby | Tottenham Hotspur | 8.782 |
| 6. | Alvaro Parente | FC Porto | 12.275 |
Tussenstand | ||
(t/m Brands Hatch (18-07-2010)) | ||
| Pos. | Team | Totaal |
| 1. | AC Milan | 463 |
| 2. | Tottenham Hotspur | 461 |
| 3. | Anderlecht | 427 |
| 4. | Olympiacos | 406 |
| 5. | FC Basel | 404 |
| 6. | Flamengo | 356 |
| 7. | AS Roma | 338 |
| 8. | FC Porto | 308 |
| 9. | Sporting Clube de Portugal | 271 |
| 10. | Liverpool FC | 252 |
| 11. | Galatasaray | 237 |
| 12. | Beijing Guoan FC | 230 |
| 13. | Girondins de Bordeaux | 226 |
| 14. | Corinthians | 220 |
| 15. | Atletico de Madrid | 215 |
| 16. | Sevilla FC | 188 |
| 17. | Olympique Lyonnais | 151 |
| 18. | PSV Eindhoven | 138 |

