F1 Terminplan 2012
| Datum | Land | Ort | Tickets ab | Arrangements ab | Holidaytrip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18.03.2012 | Australien | Melbourne |
|
|
Ja | ||||
|
25.03.2012 | Malaysia | Sepang |
|
|
Ja | ||||
|
15.04.2012 | China | Shanghai |
|
|
Ja | ||||
|
22.04.2012 | Bahrain | Manama |
|
|
Ja | ||||
|
13.05.2012 | Spanien | Barcelona |
|
|
|||||
|
27.05.2012 | Monaco | Monte Carlo |
|
|
|||||
|
10.06.2012 | Kanada | Montreal |
|
|
Ja | ||||
|
24.06.2012 | Europa | Valencia |
|
|
|||||
|
08.07.2012 | England | Silverstone |
|
|
|||||
|
22.07.2012 | Deutschland | Hockenheim |
|
|
|||||
|
29.07.2012 | Ungarn | Budapest |
|
|
|||||
|
02.09.2012 | Belgien | Spa-Francorchamps |
|
|
|||||
|
09.09.2012 | Italien | Monza |
|
|
|||||
|
23.09.2012 | Singapur | Singapur |
|
|
Ja | ||||
|
07.10.2012 | Japan | Suzuka |
|
|
Ja | ||||
|
14.10.2012 | Korea | Mokpo |
|
|
Ja | ||||
|
28.10.2012 | Indien | Delhi |
|
|
Ja | ||||
|
04.11.2012 | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
|
|
Ja | ||||
|
18.11.2012 | USA | Austin |
|
|
|||||
|
25.11.2012 | Brasilien | São Paulo |
|
|
Ja |
Eintrittskarten und Reisen solange der Vorrat reicht.
Preisänderungen vorbehalten.
Daten unter Vorbehalt der FIA.
Angaben ohne Gewähr.
Preisänderungen vorbehalten.
Daten unter Vorbehalt der FIA.
Angaben ohne Gewähr.
Formule 1




















